Источник бесперебойного питания CROWN CMU-SP650EURO LCD USB
-
Артикул:p001630
-
Бренд:CROWN
Описание
ИБП CROWN Line Interactive CMU-SP650EURO LCD USB 650VA\390W, корпус металл, 1x12V/7AH, розетки 2*EURO, трансформатор AVR 140-290V, съёмный кабель питания 1.8 м, порт RJ11/45, порт USB, LCD-дисплей, защита: от перегрузки, от КЗ, от скачков напряжения, ПО
Характеристики
Входная мощность | 650 ВА|390 Вт |
Входное напряжение | 220|230|240В |
Диапазон входного напряжения | 140 – 290 В |
USB-порт | Да (мониторинг и управление ИБП с ПК) |
Выходные разъемы | 2 х EURO с резервным питанием и фильтрацией |
Тип ИБП | Line Interactive |
Выходное напряжение | 220|230В ± 5% |
Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Частота тока | 50|60 Гц ± 1% |
Аккумуляторная батарея | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания |
Напряжение и емкость батареи | 12 V 7 AH х 1 |
Типовое время перезарядки | 8 часов (до полной емкости АКБ) |
Примерное время батарейной̆ поддержки (при нагрузке 50%) | 8 мин. |
Защита АКБ | Автоматическая проверка АКБ при включении и защита от критического разряда |
Защита от всплесков напряжения | есть |
Защита ИБП от перегрузок | Нагрузка ≤ 120%, частый звуковой сигнал ; 120%, выходное питание автоматически отключится, динамик начнёт беспрерывно подавать сигнал |
Защита по входу ИБП | Предохранитель для защиты от перегрузки и короткого замыкания |
Защита ИБП о короткого замыкания | Немедленное отключение ИБП при помощи входного плавкого предохранителя |
Индикация | LCD-табло (входное и выходное напряжение, частота тока, уровень заряда АКБ, уровень нагрузки |
Размеры в упаковке (Ш*Г*В), мм | 137х445х190 |
Вес брутто, кг | 6 |
Монтаж
1 200 руб.
29 900 руб.
3 900 руб.
6 800 руб.
6 800 руб.
В наличии
- Артикул: p001640
- , Бренд: CROWN
7 300 руб.
3 800 руб.
5 800 руб.
9 500 руб.
4 400 руб.
16 500 руб.
27 500 руб.